Sitemap Home
Preiszonen (Jahresverbrauch) Energie-Arbeitspreis
netto
Cent/kWh
Netz-Arbeitspreis netto*
Cent/kWh
Steuern und
Abgaben**
Cent/kWh
Erdgaspreis brutto
Cent/kWh
Zone 1 1 – 8.000 kWh 3,3650 1,7798 1,7367 6,8815
Zone 2 8.001 – 15.000 kWh 3,0850 1,4317 1,6111 6,1278
Zone 3 15.001 – 40.000 kWh 3,0850 1,2341 1,5716 5,8907
Zone 4 40.001 – 80.000 kWh 3,0850 1,0235 1,5295 5,6380
Zone 5 80.001 – 200.000 kWh 3,0850 0,9388 1,5125 5,5363
Zone 6 200.001 – 400.000 kWh 3,0850 0,8305 1,4909 5,4064
Grundpreis verbrauchsunabhängig
pro Monat und Ver-brauchsstelle
2,50 €/Monat 0,50 €/Monat
brutto
3,00 €/Monat